Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
11/02/2022 0000544/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
11/02/2022 0000545/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
23/02/2022 0000732/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
11/02/2022 0000595/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
11/02/2022 0000596/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
23/02/2022 0000758/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
21/03/2022 0001157/2022 OriginalOrcamentarioSERGIO OLIVEIRA SANTOS 00669788589R$ 8.784,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS