| |
| Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 210.000,00 | R$ 437,65 | 0,21% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 13.300.000,00 | R$ 352.244,49 | 2,65% |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 6.000,00 | R$ 26,80 | 0,45% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 1.680.000,00 | R$ 45.066,01 | 2,68% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 90.000,00 | R$ 950,70 | 1,06% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 9.000,00 | R$ 454,39 | 5,05% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
| Fonte Recurso: 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
| Fonte Recurso: 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) |