Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | Acido ascorbico (vitamina c) 100mg/ml | Acido ascorbico (vitamina c) 100mg/ml - sol inj. 5ml | 45,0000 | R$ 2,50 | R$ 112,50 |
Material | Vitamina k 10mg/ml 1ml inj im | Vitamina k 10mg/ml 1ml inj im | 32,0000 | R$ 3,00 | R$ 96,00 |
Material | Tenoxicam 20mg po inj+dil 2ml im/iv g | Tenoxicam 20mg po inj+dil 2ml im/iv g | 9,0000 | R$ 16,00 | R$ 144,00 |
Material | Sulfato de terbutalina 0.5mg/1ml inj | Sulfato de terbutalina 0.5mg/1ml inj | 6,0000 | R$ 3,00 | R$ 18,00 |
Material | SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 1g - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA COM 10ml | SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 1g - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA COM 10ml | 250,0000 | R$ 3,00 | R$ 750,00 |
Material | Ranitidina clorid 40mg/2ml inj g | Ranitidina clorid 40mg/2ml inj g | 350,0000 | R$ 1,20 | R$ 420,00 |
Material | Piracetam 200mg/ml 5ml inj | Piracetam 200mg/ml 5ml inj | 279,0000 | R$ 2,00 | R$ 558,00 |
Material | Ocitocina 5ui/1ml inj | Ocitocina 5ui/1ml inj | 88,0000 | R$ 5,00 | R$ 440,00 |
Material | Metronidazol 0.5 100ml inj sf | Metronidazol 0.5 100ml inj sf | 230,0000 | R$ 6,00 | R$ 1.380,00 |
Material | Escopolamina 20mg/ml 1ml inj g | Escopolamina 20mg/ml 1ml inj g | 306,0000 | R$ 2,00 | R$ 612,00 |
Material | Cetoprofeno 50mg po iv | Cetoprofeno 50mg po iv | 61,0000 | R$ 7,00 | R$ 427,00 |
Material | Ceftriaxona sodica 250mg im+dil 2ml | Ceftriaxona sodica 250mg im+dil 2ml | 238,0000 | R$ 2,00 | R$ 476,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
09/04/2025 |
0001675/2025
| Original | 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.433,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/04/2025 |
0001675/2025
|
0002373/2025
| Original | Orcamentario | 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.433,50 |