Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | Ampicilina sodica 1g inj im/iv g | AMPICILINA SODICA 1G INJIM/IV G | 90,0000 | R$ 7,20 | R$ 648,00 |
| Material | ALFAEPOETINA 40.000 UI | ALFAEPOETINA 40.000 UI SERINGA 1 ML | 2,0000 | R$ 895,00 | R$ 1.790,00 |
| Material | ANFOTERICINA B 50MG INJ | ANFOTERICINA B 50MG INJ | 64,0000 | R$ 12,90 | R$ 825,60 |
| Material | ACICLOVIR 250 MG AMPOLA 5 | ACICLOVIR 250 MG AMPOLA 5 M | 16,0000 | R$ 8,50 | R$ 136,00 |
| Material | Amox+clav de pot 1000+200mg po inj g | AMOX+CLAV DE POT 1000+200MG POINJ G | 16,0000 | R$ 11,90 | R$ 190,40 |
| Material | Amiodarona clorid 50mg/ml 3ml inj iv g | AMIODARONA CLORID 50MG/ML 3ML INJ IV G | 20,0000 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| Material | Aminofilina 24mg/ml 10ml inj iv g | AMINOFILINA 24MG/ML 10ML INJ IV G | 12,0000 | R$ 7,50 | R$ 90,00 |
| Material | Amicacina sulf 50mg/ml 2ml inj im/iv g | AMICACINA SULF 50MG/ML 2ML INJ IM/IV G | 30,0000 | R$ 9,50 | R$ 285,00 |
| Material | ALBUMINA HUMANA 20 50 | ALBUMINA HUMANA 20 50 ML | 2,0000 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
| Material | Adenosina 3mg/ml inj | ADENOSINA 3MG/ML IN | 600,0000 | R$ 13,50 | R$ 8.100,00 |
| Material | ACIDO TRANEXAMICO | ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ IV | 30,0000 | R$ 9,50 | R$ 285,00 |
| Material | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 100MG/ML - SOL INJ. 5ML | 96,0000 | R$ 3,10 | R$ 297,60 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 09/07/2025 |
0003283/2025
| Original | 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.017,60 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).