Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | Cefalotina sodica 1g po inj im/iv g | CEFALOTINA SODICA 1G PO INJ IM/IV G | 60,0000 | R$ 7,90 | R$ 474,00 |
| Material | BUPIVACAINA PESADA*-**- | BUPIVACAINA PESADA 5MG/ML+80MG/ML INJ | 20,0000 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| Material | BUPIVACAINA 0,50 20ML IN -* | BUPIVACAINA 0,50 20ML IN | 400,0000 | R$ 7,50 | R$ 3.000,00 |
| Material | Bromoprida 5mg/ml 2ml inj im/iv g | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML INJ IM/IV G | 600,0000 | R$ 2,70 | R$ 1.620,00 |
| Material | BICARBONATO DE SODIO 10 -* | BICARBONATO DE SODIO 10 10ML IV | 90,0000 | R$ 1,20 | R$ 108,00 |
| Material | Atropina sulf 0.25mg/ml 1ml iv/im/sc | ATROPINA SULF 0.25MG/ML 1ML IV/IM/SC | 20,0000 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| Material | Bitartarato de norepinefrina 1mg/ml 1ml inj | BITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1MG/ML 1ML INJ | 90,0000 | R$ 5,50 | R$ 495,00 |
| Material | BICARBONATO DE SODIO** | BICARBONATO DE SODIO 8,4 250 ML | 10,0000 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
| Material | Bicarbonato de sodio 10 10ml iv | BICARBONATO DE SODIO 10 10ML IV | 10,0000 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| Material | BETAMETASONA FOSFATO | BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOLUCAO INJETAVEL 4MG/ML AMPOLA 1 ML | 30,0000 | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| Material | Benzilpenprocaina 400.000ui poim | BENZILPENPROCAINA 400.000UI POIM | 10,0000 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
| Material | Benzilpenpotassica 5.000.000ui poim/iv | BENZILPENPOTASSICA 5.000.000UI POIM/IV | 20,0000 | R$ 14,50 | R$ 290,00 |
| Material | Benzilpenbenzatina 600.000ui poim | BENZILPENBENZATINA 600.000UI POIM | 190,0000 | R$ 13,50 | R$ 2.565,00 |
| Material | Benzilpenbenzatina 1.200.000ui poim | BENZILPENBENZATINA 1.200.000UI POIM | 120,0000 | R$ 13,90 | R$ 1.668,00 |
| Material | Azitromicina 500mg inj | AZITROMICINA 500MG INJ | 20,0000 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| Material | Ampicilina sodica 500mg inj im/iv g | AMPICILINA SODICA 500MG INJIM/IV G | 60,0000 | R$ 6,70 | R$ 402,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 09/07/2025 |
0003284/2025
| Original | 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.485,00 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).