| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | GABRIEL CAMPOS MAIA NETO | 36.985.136/0001-45 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | ELISVALDO SILVA ALMEIDA 26155579806 | 34.072.412/0001-59 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS | 49.704.136/0001-71 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | LUCAS NOVAES DE JESUS | 33.890.379/0001-01 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | GILSON MARTINS DE ANDRADE | 34.885.189/0001-69 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | ALESSANDRO SILVA DE MATOS | 49.565.651/0001-18 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | ERASMO DE JESUS BANDEIRA | 45.377.748/0001-46 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | ERISVALDO DE SOUZA SANTOS | 35.881.011/0001-02 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | EUDICE SANTOS DE OLIVEIRA | 45.871.728/0001-27 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNALOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) TIPO ONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNO VIA DE ACESSO: ASFALTO ROTEIRO: GONGOGI X ITABUNA | JOSE SANTIAGO DA SILVA SUBRINHO | 49.598.823/0001-50 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |