Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CARNE BOVINA MUSCULOKG90,0000R$ 32,00R$ 0,00R$ 2.880,00
CARNE BOVINA MUSCULOKG117,0000R$ 26,01R$ 0,00R$ 3.043,17
CARNE BOVINA CHARQUE DIANTEIROKG18,0000R$ 45,03R$ 0,00R$ 810,54
FRANGO FILE DE PEITOKG28,0000R$ 20,00R$ 0,00R$ 560,00
FRANGO PEITO CONGELADOKG405,0000R$ 17,00R$ 0,00R$ 6.885,00
IOGURTE NATURAL.UN45,0000R$ 3,76R$ 0,00R$ 169,20
LEITE EM PO INTEGRALPCT180,0000R$ 19,48R$ 0,00R$ 3.506,40
MANTEIGAUN5,0000R$ 24,03R$ 0,00R$ 120,15
ARROZ BRANCOKG27,0000R$ 8,90R$ 0,00R$ 240,30
ARROZ INTEGRALKG1,0000R$ 8,00R$ 0,00R$ 8,00
ARROZ PARBOLIZADOKG360,0000R$ 9,00R$ 0,00R$ 3.240,00
AMIDO DE MILHOUN1,0000R$ 8,00R$ 0,00R$ 8,00
AVEIA FLOCOS FINOUN9,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 90,00
CACAU EM PO 100PCT13,0000R$ 14,00R$ 0,00R$ 182,00
CAFE TORRADO E MOIDOPCT13,0000R$ 9,00R$ 0,00R$ 117,00
FARINHA DE MANDIOCAKG9,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 90,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIALKG2,0000R$ 9,50R$ 0,00R$ 19,00
FLOCAO DE MILHOPCT157,0000R$ 3,00R$ 0,00R$ 471,00
FUBA DE MILHOPCT9,0000R$ 4,99R$ 0,00R$ 44,91
MILHO BRANCOPCT33,0000R$ 4,00R$ 0,00R$ 132,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS