Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CARNE BOVINA CHA DE DENTROKG4,0000R$ 32,00R$ 0,00R$ 128,00
CARNE BOVINA COSTELAKG5,0000R$ 32,00R$ 0,00R$ 160,00
CARNE BOVINA MUSCULOKG30,0000R$ 31,00R$ 0,00R$ 930,00
CARNE BOVINA PAULISTAKG2,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 60,00
CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE)KG1,0000R$ 45,00R$ 0,00R$ 45,00
CARNE BOVINA TRASEIRAKG1,0000R$ 35,00R$ 0,00R$ 35,00
CARNE SUINA PERNILKG1,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00
CARNE SUINA BISTECAKG2,0000R$ 28,00R$ 0,00R$ 56,00
CARNE BOVINA ACEM MOIDAPCT17,0000R$ 26,00R$ 0,00R$ 442,00
CARNE BOVINA ACEMKG4,0000R$ 32,00R$ 0,00R$ 128,00
CARNE BOVINA ALCATRA - DE SOLKG1,0000R$ 35,00R$ 0,00R$ 35,00
CARNE SUINA COSTELA SALGADAKG1,0000R$ 28,00R$ 0,00R$ 28,00
CARNE SUINA SALGADAKG1,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00
FIGADO BOVINOKG19,0000R$ 28,00R$ 0,00R$ 532,00
FRANGO (COXA E SOBRECOXA)KG13,0000R$ 20,00R$ 0,00R$ 260,00
FRANGO (FILE)KG10,0000R$ 26,00R$ 0,00R$ 260,00
FRANGO (PEITO)KG3,0000R$ 22,00R$ 0,00R$ 66,00
FRANGO CONGELADO INTEIROKG21,0000R$ 22,00R$ 0,00R$ 462,00
PEIXE FILEKG2,0000R$ 35,00R$ 0,00R$ 70,00
PEIXE CORVINA EM POSTASKG3,0000R$ 23,00R$ 0,00R$ 69,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS